
Mostrando 809 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Resultados |
---|---|---|
37 | ||
25 de Mayo, Buenos Aires | 16 | |
Abbruzi, Italia | 1 | |
Aberdeen, Escocia | 1 | |
Abisinia, África | 2 | |
Acapulco, México | 0 | |
Adelaida, Australia | 2 | |
Adrogué, Buenos Aires | 5 | |
Afganistán
Use for: República Islámica de Afganistán | 1 | |
Africa | 4 | |
Aisne, Francia | 0 | |
Alba, Italia | 1 | |
Albania
Use for: República de Albania | 1 | |
Alberta, Canadá | 4 | |
Albuquerque, Estados Unidos | 0 | |
Alemania
Use for: República Federal de Alemania | 85 | |
Alessandria, Italia | 0 | |
Alicante, España | 1 | |
Almería, España | 0 | |
Almá-Atá, República Socialista Soviética de Kazajistán | 1 |
Resultados 1 a 20 de 809